Характеристика/модель | G20P-50M/NC | G25P-50H/NC | G32P/G38P/G45P-60/100/150/200H/NC |
Основные характеристики | |||
Расстояние между центрами (мм) | 500 | 500 | 600/1000/1500/2000 |
Макс. диаметр заготовки(мм) | Ø220 | Ø260 | Ø320/Ø380/Ø450 |
Макс. диаметр шлифования (мм) | Ø200 | Ø250 | Ø300/Ø360/Ø430 |
Макс. масса заготовки, установленной в центрах (кг) | 80 | 150 | |
Шлифовальный круг | |||
Ø×ширина×Ø отв. (мм) | Ø355×38×Ø127 | Ø405×50×Ø127 | |
Частота вращения шпинделя (мин-1) | 1620/ 1960 | 1800 | 1650 |
Поперечное перемещение | |||
Угол поворота (Пр/Л) (мм) | фиксированный | ±30º | ±30º |
Перемещение на подаче (мм) | 160 | 135 | 245 |
Перемещение на ручной подаче (мм) | 160 | 90 | 200 |
Перемещение по верхней направляющей (мм) |
180 |
||
Автоматическое ускоренное перемещение (мм) |
45 |
||
Автоматическое приращение на подаче (для NC моделей) (мм) |
Ø0,001~Ø0,999 |
||
Автоматическое приращение на подаче (для NC моделей) (мм/деление) | Ø0,005 |
Ø0,004 |
|
Подача ручным маховичком (мм/оборот) |
Ø2 |
||
Бабка изделия | |||
Угол поворота (Пр/Л) кВт | ±45º | 90º | |
Конус центра | МТ3 (опц. 5С) | МТ4 (опц. МТ5, 5С) | |
Частота вращения шпинделя (об/мин-1) | 150/264/356/480 | 30~350 (регулируемая) | |
Задняя бабка | |||
Конус центра | МТ3 | МТ4 (опц. МТ5) | |
Ход пиноли (мм) |
25 |
||
Стол | |||
Угол поворота (Пр/Л) | ±8º | ±8º | ±9º/±7º/±5º |
Скорость перемещения (мм/мин) | 80/140/ 230 | 30~7000 | |
Приращение за оборот (мм/об) | 9 | 10 | |
Внутреннее шлифование | |||
Частота вращения шпинделя (мин-1) | 14000 или 25000 |
12000/18000 или 25000 |
|
Макс. диаметр внутреннего шлифования (мм) | Ø24~70 | Ø30~100 или Ø20~50 | |
Макс. длина шлифования (мм) | 70 | 110 или 55 | |
Макс. вылет заготовки (мм) | 275 | 315 | |
Макс. диаметр зажима (мм) | Ø110 | Ø150 | |
Мощность | |||
Привод шлифовального круга (кВт) | 2,25 | 3,75 | 5,62 |
Привод бабки изделия (кВт) | 0,375 |
1,5 |
|
Привод насоса подачи СОЖ (кВт) | 0,01 |
0,02 |
|
Привод насоса гидростанции (кВт) |
1,5 |
||
Привод шпинделя внутреннего шлифования (кВт) | 0,375 |
1,5 |
|
Габаритные размеры и масса | |||
Масса нетто (кг) | 1850 | 2800 | 3500/3600/4700 |
Масса в упаковке (кг) | 2250 | 3200 | 4000/4700/5600 |
Упаковочные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 2220×1370×1880 | 2280×2280×1940 | 3030×2250×2030/3030×2250×2030/ 4030×2250×2030 |
Универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ серия G
Запросить предложение
Задать вопрос
Получить консультацию специалиста и помощь в подборе оборудования
Оставить заявку
Техническое описание