Модель | STP-1428 | STP-1834 |
Размер стола (мм) | 300х600 | 400х800 |
Макс. длина шлифования (мм) | 650 | 850 |
Макс. ширина шлифования (мм) | 310 | 410 |
Расстояние от стола до центра шпинделя (мм) | 510 | 510 |
Макс. нагрузка на стол (кг) | 400 | 580 |
Размер стандартной магнитной плиты (мм) | 300х600 | 400х800 |
Ручное продольное перемещение (мм) | 710 | 960 |
Гидравлическое продольное перемещение (мм) | 650 | 920 |
Скорость продольного перемещения стола (м/мин) | 3~25 | 3~25 |
Ручное поперечное перемещение (мм) | 345 | 460 |
Ускоренное поперечное перемещение (мм/мин) | 800 | 1000 |
Приращение автоматической поперечной подачи (мм) | 0,5-8,0 | 0,5-8,0 |
Цена деления нониуса поперечной подачи (мм) | 0,02 | 0,02 |
Поперечное перемещение за оборот маховика (мм) | 4 | 5 |
Ускоренное вертикальное перемещение (мм/мин) | 160 | 160 |
Автоматическая подача шаговым двигателем (ADS) мм | 0,001-0,099 | 0,001-0,099 |
Цена деления нониуса вертикальной подачи (мм) | 0,002 | 0,001 |
Вертикальное перемещение за оборот маховика (мм) | 0,2 | 0,1 |
Габариты шлифовального круга Ø х ширина х Ø отв. (мм) | Ø305 х 31 х Ø76 | Ø355×50×127 |
Частота вращения шпинделя (1/мин) | 1425 | 1425 |
Мощность привода шпинделя (кВт) | 2,25 | 3,75 |
Привод поперечной подачи (кВт) | 0,15 | 0,15 |
Привод вертикальной подачи (кВт) | 0,2 | 0,2 |
Мощность насоса гидростанции (кВт) | 1,5 | 2,25 |
Масса станка нетто (кг) | 1750 | 3500 |
Масса в упаковке (кг) | 2050 | 3800 |
Размер в упаковке (ДхШхВ) мм | 1970x2250x2250 | 2730x2280x2550 |
Автоматическая гидравлическая подача (ADH) мм | 0,002/0,006/0,01 | 0,001/0,003/0,005 |
Плоскошлифовальный станок серия STP
Запросить предложение
Задать вопрос
Получить консультацию специалиста и помощь в подборе оборудования
Оставить заявку
Техническое описание
Базовая Комплектация
- Шлифовальный круг
- Фланец круга
- Установочные башмаки
- Система подачи СОЖ
- Гидроагрегат
- Набор инструментов для обслуживания станка
- Съемник круга
- Балансировочная оправка
- Устройство правки
- Техническая документация на русском языке