CNC, перемещение по осям X и Y (мм) | 380x280 |
Ход по осям Z и U (мм) | 185 / 230 |
Размер стола (мм) | 650х350 |
Макс. габариты заготовки (мм) | 1000x600x330 |
Макс. масса заготовки (кг) | 1000 |
Макс. масса электрода (кг) | 120 |
Масса станка нетто (кг) | 2350 |
Размеры станка (ДхШхВ), мм | 2800х1750х2480 |
Уровень диэлектрика (мм) | 280 |
Расстояние от электрода до поверхности стола (мм) | 140-555 |
Объем диэлектрика (л) | 310 |
Количество фильтров (шт) | 2 |
Модель источника тока | E50 |
Макс. ток обработки (А) | 50 |
Потребляемая мощность (кВА) | 4,5 |
Мин. износ электрода (%) | 0,2 |
Достигаемая шероховатость (Ra) | 0,3 |
Копировально-прошивной станок с подвижным столом P36 CNC
Запросить предложение
Задать вопрос
Получить консультацию специалиста и помощь в подборе оборудования
Оставить заявку
Техническое описание