Компоновка | Подвижный стол |
ZNC, ручное перемещение по осям X и Y (мм) | 480×380 |
Ход по оси Z (мм) | 185 |
Ход по оси U (мм) | 300 |
Размер стола (мм) | 850×450 |
Максимальные габариты заготовки (полив) мм | 1200×700×380 |
Максимальные габариты заготовки (погружение) мм | 1200×700×330 |
Максимальная масса заготовки (кг) | 1300 |
Максимальная масса электрода (кг) | 180 |
Масса станка нетто (кг) | 2450 |
Габариты станка (Д×Ш×В) мм | 2150 (3400)×2150×2520 |
Расстояние от электрода до поверхности стола (мм) | 160-645 |
Уровень диэлектрика (мм) | 350 |
Объем диэлектрика (л) | 340 |
Количество фильтров (шт) | 2 |
Максимальный ток обработки (А) | 75 |
Потребляемая мощность (кВа) | 8 |
Копировально-прошивной станок с подвижным хоботом С54
Запросить предложение
Задать вопрос
Получить консультацию специалиста и помощь в подборе оборудования
Оставить заявку
Техническое описание