Компоновка | Подвижный стол |
ZNC, ручное перемещение по осям X и Y (мм) | 400×300 |
CNC, перемещение по осям X и Y от ЧПУ (мм) | 380×280 |
Ход по оси Z (мм) | 185 |
Ход по оси U (мм) | 230 |
Размер стола (мм) | 650×350 |
Максимальные габариты заготовки (полив) мм | 1000×600×330 |
Максимальные габариты заготовки (погружение) мм | 1000×600×280 |
Максимальная масса заготовки (кг) | 1000 |
Максимальная масса электрода (кг) | 120 |
Масса станка нетто (кг) | 2350 |
Габариты станка (Д×Ш×В) мм | 1850 (2800)×1950 (1750)×2480 |
Расстояние от электрода до поверхности стола (мм) | 140-555 |
Уровень диэлектрика (мм) | 280 |
Объем диэлектрика (л) | 310 |
Количество фильтров (шт) | 2 |
Максимальный ток обработки (А) | 50 |
Копировально-прошивной станок с подвижным хоботом С36
Запросить предложение
Задать вопрос
Получить консультацию специалиста и помощь в подборе оборудования
Оставить заявку
Техническое описание