Компоновка | Подвижный стол |
ZNC, ручное перемещение по осям X и Y (мм) | 300×250 |
CNC, перемещение по осям X и Y от ЧПУ (мм) | 280×230 |
Ход по оси Z (мм) | 150 |
Ход по оси U (мм) | 150 |
Размер стола (мм) | 600×300 |
Максимальные габариты заготовки (полив) мм | 750×500×240 |
Максимальные габариты заготовки (погружение) мм | 750×500×190 |
Максимальная масса заготовки (кг) | 800 |
Максимальная масса электрода (кг) | 100 |
Масса станка нетто (кг) | 1700 |
Габариты станка (Д×Ш×В) мм | 1750×1875 (2550)×2450 |
Расстояние от электрода до поверхности стола (мм) | 190-490 |
Уровень диэлектрика (мм) | 190 |
Объем диэлектрика (л) | 250 |
Количество фильтров (шт) | 2 |
Максимальный ток обработки (А) | 30 |
Копировально-прошивной станок с подвижным хоботом C26
Запросить предложение
Задать вопрос
Получить консультацию специалиста и помощь в подборе оборудования
Оставить заявку
Техническое описание